各位考生:
现将参加我校2016年双证MBA复试的考生名单公示如下,公示时间为2016年3月23日-4月2日。
如有异议,请致电0771-3299887.
广西大学商学院MBA教育中心
2016年3月23日
| 姓名 | 考生编号 | |
| 白园园 | 105936000051832 | |
| 曹琳 | 106146125105571 | |
| 曹宇翔 | 104036125100298 | |
| 常安 | 105936000051394 | |
| 陈诚 | 105936000051546 | |
| 陈国萍 | 105936000051566 | |
| 陈红 | 101836252534469 | |
| 陈泓桦 | 105936000051509 | |
| 陈丽 | 106356303012292 | |
| 陈梁 | 105936000051562 | |
| 陈玲 | 105936000051819 | |
| 陈梦月 | 117996070390186 | |
| 陈培中 | 105936000051780 | |
| 陈强 | 105936000051519 | |
| 陈嵊 | 106146125105995 | |
| 陈涛 | 105936000051398 | |
| 陈玮 | 105936000051675 | |
| 陈星远 | 105936000052043 | |
| 陈彦君 | 105936441553195 | |
| 陈逸阳 | 105936441853215 | |
| 陈颖鸣 | 105936000051541 | |
| 陈悦 | 105936000051859 | |
| 邓慧麟 | 105936000051981 | |
| 邓建秋 | 105936000051744 | |
| 邓敏中 | 104976100330417 | |
| 邓爽 | 102406161001596 | |
| 邓婷 | 105936450253394 | |
| 邓晓健 | 105936000051682 | |
| 邓迎春 | 101516006302943 | |
| 邓云爱 | 105936000051817 | |
| 丁浩 | 104906808001089 | |
| 丁晓烨 | 104566750001481 | |
| 董政 | 106146125104061 | |
| 段琼 | 104606999100091 | |
| 樊宁 | 105936450353577 | |
| 方正 | 104596410340046 | |
| 傅炜 | 106136125100900 | |
| 甘伟 | 105936000051722 | |
| 甘伟力 | 105936000051985 | |
| 高萃鸿 | 105936000051530 | |
| 高庆稳 | 100086250001326 | |
| 高晓明 | 105306431701841 | |
| 高志双 | 100076000002784 | |
| 苟江波 | 104256540002048 | |
| 关立强 | 100026517106355 | |
| 呙佳 | 105936000052048 | |
| 郭东林 | 105936000051284 | |
| 郭琳菲 | 105936000051702 | |
| 韩畅 | 100026517106307 | |
| 郝影 | 100076000003897 | |
| 何茜 | 105936000051537 | |
| 侯蓓蕾 | 105936450253400 | |
| 侯玉琳 | 114146511640480 | |
| 胡思思 | 105326431812612 | |
| 胡杨 | 105936000051367 | |
| 胡志超 | 105936000051578 | |
| 黄彬 | 110356000000319 | |
| 黄萌 | 105936000051769 | |
| 黄庆平 | 105936000051400 | |
| 黄权志 | 105936000051765 | |
| 黄实芬 | 105206000002600 | |
| 黄仕洲 | 105936450353608 | |
| 黄烁 | 105936000051683 | |
| 黄伟恒 | 105936000051707 | |
| 黄远群 | 105936000051595 | |
| 黄正 | 105936450353587 | |
| 贾少品 | 102906250301079 | |
| 贾思然 | 100806041000342 | |
| 江鸿辉 | 105936000051484 | |
| 江俊霖 | 105936450753845 | |
| 江文元 | 105936000051342 | |
| 蒋波燕 | 105936000051391 | |
| 蒋海钰 | 105936000051532 | |
| 蒋莉 | 105936000051549 | |
| 蒋婉婷 | 105936000051439 | |
| 蒋新英 | 105936450854129 | |
| 蒋弈敏 | 105936000051730 | |
| 敬洁 | 106146125101374 | |
| 赖玮 | 104216125100600 | |
| 郎婧菲 | 105936000051333 | |
| 雷李念慈 | 105936000051781 | |
| 黎荔姝 | 105936000051852 | |
| 黎宁 | 100366111102476 | |
| 李翠平 | 100566000192744 | |
| 李冬哲 | 105936000051386 | |
| 李赫 | 105936000051616 | |
| 李敬刚 | 103356000905787 | |
| 李军卫 | 100566000191335 | |
| 李凯 | 105936370352557 | |
| 李琳丽 | 105936000051608 | |
| 李娜 | 100076000003430 | |
| 李奇 | 105936000051413 | |
| 李天琳 | 106106125101696 | |
| 李微雨 | 105936000051604 | |
| 李文 | 105936000051810 | |
| 李向杨 | 106896000000792 | |
| 李笑寒 | 105936000051806 | |
| 李欣 | 105936000051368 | |
| 李雨音 | 104596410171250 | |
| 李渊 | 105936000051696 | |
| 李媛 | 105936000051412 | |
| 李珍珍 | 105936000051651 | |
| 李智 | 105936450753880 | |
| 李忠 | 105936000051619 | |
| 梁波涛 | 105936000051433 | |
| 梁丹娜 | 105936000051506 | |
| 梁若曦 | 105936000051395 | |
| 梁书高 | 105936000051833 | |
| 林健 | 105606006110125 | |
| 林俊辉 | 103856251310162 | |
| 林艳红 | 105936000051563 | |
| 林栽汉 | 105936000051829 | |
| 凌海燕 | 100336001810126 | |
| 刘丹婕 | 105936450353576 | |
| 刘珩波 | 105936000051807 | |
| 刘宏柯 | 105936450353588 | |
| 刘辉 | 105906543203251 | |
| 刘慧芬 | 105936442053230 | |
| 刘佳勋 | 102136025070493 | |
| 刘珺琴 | 104916253013607 | |
| 刘理 | 105906543202382 | |
| 刘隆龙 | 105326431511174 | |
| 刘强 | 100566000190135 | |
| 刘青永 | 106106125100387 | |
| 刘书会 | 101736200005182 | |
| 刘兴慈 | 105936000051375 | |
| 刘重阳 | 105936000051751 | |
| 柳向宇 | 105936000051644 | |
| 娄贾娜 | 100046441809798 | |
| 楼家佐 | 105936000051840 | |
| 卢彩龙 | 105936000051658 | |
| 卢晶晶 | 105936000051396 | |
| 卢丽媛 | 105936000051460 | |
| 卢楠 | 100276999020791 | |
| 卢妍 | 105206000001681 | |
| 陆柳颖 | 105936000051510 | |
| 陆平 | 105936000051766 | |
| 陆信宇 | 105936000051741 | |
| 陆雅薇 | 105116525433767 | |
| 吕沛 | 117996170380016 | |
| 吕亚琳 | 100276999021200 | |
| 罗浩 | 105936000051417 | |
| 罗进凤 | 105936450653681 | |
| 罗丽 | 105936000051731 | |
| 罗鑫 | 105936000051356 | |
| 罗映明 | 105556432604252 | |
| 马鸿达 | 100806041000045 | |
| 毛洁 | 105936000051332 | |
| 蒙芹 | 105936000051372 | |
| 孟癸鸾 | 105936000051673 | |
| 莫等闲 | 105936000051584 | |
| 莫晓芸 | 105936000051551 | |
| 莫志凡 | 105936000051320 | |
| 聂益平 | 105936000051745 | |
| 宁龙堂 | 105936000051287 | |
| 牛童 | 110656850004444 | |
| 农政林 | 105936450753881 | |
| 欧阳婷 | 105936000051830 | |
| 潘雨聪 | 105936000051836 | |
| 裴增帅 | 105936000051360 | |
| 彭辰 | 105936450253389 | |
| 彭京健 | 105936000051431 | |
| 彭丽洁 | 105936000051459 | |
| 彭腾 | 101836252536391 | |
| 彭秀欢 | 105936000051627 | |
| 蒲瑞嫦 | 105936450253390 | |
| 任骏飞 | 105936000051653 | |
| 容振轩 | 105936450954263 | |
| 施运翥 | 105936000051611 | |
| 石祖警 | 105936000051500 | |
| 史剀文 | 100566001993424 | |
| 史秀坤 | 104596410171081 | |
| 宋保晶 | 100026517105933 | |
| 宋国弘 | 105936000051405 | |
| 宋婷 | 105936450854128 | |
| 宋闻 | 105936000051721 | |
| 苏诗云 | 105936000051285 | |
| 孙吉帅 | 105936370652577 | |
| 孙浪滔 | 100336001810545 | |
| 孙元元 | 105926441911274 | |
| 覃瀚 | 105936000051590 | |
| 覃金富 | 105936000051441 | |
| 覃媚 | 105936450753876 | |
| 覃曲虹 | 105936000051703 | |
| 覃荣山 | 105936450253391 | |
| 覃思 | 105936450753863 | |
| 谭川雄 | 105936000051520 | |
| 谭建华 | 105936000051734 | |
| 唐后明 | 102476330207801 | |
| 唐世民 | 105936000051752 | |
| 唐婷婷 | 105206000002372 | |
| 陶靖民 | 105936000051677 | |
| 滕王雨诺 | 105936000051458 | |
| 田晓彬 | 105936000051652 | |
| 涂友瑞 | 103586250005852 | |
| 汪雅琴 | 103576250005958 | |
| 汪亚男 | 105936000051383 | |
| 汪应军 | 105206000002471 | |
| 王刚 | 104866105004190 | |
| 王浩然 | 105936000051788 | |
|
105936000051556 | |
| 王景萱 | 100346229991018 | |
| 王珏 | 100536250060635 | |
| 王茗远 | 105936000051872 | |
| 王三成 | 105936000051740 | |
| 王思聪 | 105206000002065 | |
| 王兴 | 101516006303017 | |
| 王旭影 | 105936130252123 | |
| 王一存 | 100526000000397 | |
| 王宇 | 106136125100089 | |
| 王志杰 | 103866250074609 | |
| 韦盼 | 105936000051294 | |
| 韦如松 | 105006008371858 | |
| 韦晓 | 105936000051795 | |
| 韦宇华 | 105936450753884 | |
| 吴慧 | 100086250001614 | |
| 吴锦梅 | 105936000051482 | |
| 吴启飞 | 105936000051454 | |
| 吴通 | 102856250214518 | |
| 吴曦 | 105936431853093 | |
| 吴志强 | 100116199000110 | |
| 伍静 | 105936450753893 | |
| 伍力 | 105936000051875 | |
| 项群娟 | 105936000051854 | |
| 肖河 | 105936000051834 | |
| 肖泉 | 105936450753905 | |
| 肖松涛 | 105936000051336 | |
| 肖喻方 | 105936000051545 | |
| 谢超 | 105936361252517 | |
| 谢前 | 105936000051588 | |
| 谢友平 | 104216125200178 | |
| 徐海 | 111176252302931 | |
| 许辰 | 105116525433781 | |
| 许承莉 | 105936000051813 | |
| 许海燕 | 105936000051691 | |
| 许培清 | 105936000051663 | |
| 薛峰 | 100036016106432 | |
| 鄢旸 | 105936000051515 | |
| 闫举建 | 104596410171173 | |
| 杨昌友 | 105936000051292 | |
| 杨福柱 | 105936000051322 | |
| 杨健萍 | 105936000051521 | |
| 杨磊 | 100086250001654 | |
| 杨柳娅 | 106516125100149 | |
| 杨先付 | 106516125100033 | |
| 姚皓 | 105936000051763 | |
| 叶丹 | 104036125100158 | |
| 叶莘 | 105936000051467 | |
| 叶作龙 | 105936000051397 | |
| 于雅甜 | 106106125600053 | |
| 余大志 | 104956000000705 | |
| 余鸿宁 | 105936000051573 | |
| 余江璨 | 105936000051455 | |
| 余锦荣 | 105936000051732 | |
| 袁国铭 | 104236237520352 | |
| 袁祥顺 | 105936000051774 | |
| 袁雁飞 | 106146125104075 | |
| 臧晓辉 | 105936450753846 | |
| 曾洁 | 105936000051816 | |
| 曾强 | 105936000051347 | |
| 曾庆阳 | 105936000051737 | |
| 曾宇航 | 105936000051328 | |
| 翟帅 | 105936000051708 | |
| 张鸿淇 | 105936000051727 | |
| 张竟 | 105936000051517 | |
| 张静 | 105936000051352 | |
| 张力 | 105936000051772 | |
| 张梦琦 | 105936640154493 | |
| 张楠 | 105936000051534 | |
| 张沛洋 | 104566750001079 | |
| 张平 | 105936000051736 | |
| 张奇 | 100346229990933 | |
| 张祺暘 | 105906543203298 | |
| 张清莹 | 100806041000259 | |
| 张庆 | 105936440453163 | |
| 张帅帅 | 110656850002980 | |
| 张微 | 101836252536298 | |
| 张维 | 105936450353562 | |
| 张烨 | 105206000002945 | |
| 张翼 | 101836252536685 | |
| 张咏 | 105206000002804 | |
| 张志峰 | 104876000120158 | |
| 赵佳宁 | 105936450253393 | |
| 赵金明 | 100086250001722 | |
| 赵南南 | 105936000051465 | |
| 赵威 | 105936000051715 | |
| 郑富元 | 105936000051358 | |
| 郑珩 | 105936450253392 | |
| 郑维熙 | 102486121604403 | |
| 郑幸 | 100536250060637 | |
| 郑子健 | 105936000051759 | |
| 支毅敏 | 102486121616398 | |
| 钟伟生 | 105206000001647 | |
| 仲淼 | 106146125101199 | |
| 周成云 | 105936000051329 | |
| 周丹成 | 105936000051681 | |
| 周汉君 | 105936442153238 | |
| 周丽丽 | 101456000005172 | |
| 周蔚 | 105556431004075 | |
| 周旭 | 105936450753862 | |
| 周宜群 | 101736200005744 | |
| 周玉珠 | 105936450753859 | |
| 朱静 | 104956000000853 | |
| 朱童 | 103196321907026 | |
| 朱潇丽 | 105936000051676 | |
| 朱娅辉 | 100346229990949 | |
| 竺妍妍 | 105936000051600 | |
| 庄沫然 | 105936350152448 | |
| 卓松 | 106516125100718 | |
| 李文丰 | 110356000000342 |